One Fruit Simulator : le jeu Roblox qui cartonne
Plus de 281 millions de visites pour un jeu sorti fin 2022 : les chiffres de One Fruit Simulator sur Roblox écrasent la concurrence. Le studio [B:S] One Fruit Team, regroupé sous l’entité « Digital Sea », a construit une communauté de près d’un million de membres sur Roblox seul.
Le jeu s’inspire directement de l’univers de One Piece : vous naviguez, combattez, mangez des fruits du démon et montez en puissance sur des îles qui évoluent à chaque mise à jour majeure. Le format « simulator » rend la progression addictive, avec des stats, des raids et des systèmes de boosts qui incitent à jouer en continu.
Avec 317 000 favoris et un Discord officiel qui dépasse 300 000 membres, One Fruit Simulator tient la distance bien après son lancement. C’est un des rares jeux Roblox à maintenir une base aussi active, et les codes gratuits font partie de l’équation qui retient les joueurs.
Codes actifs One Fruit Simulator (Juin 2026)
Le studio publie en moyenne 2 à 3 codes par semaine, avec des vagues de 5 codes ou plus lors des mises à jour majeures. Chaque code offre généralement un lot de scrolls et des boosts x2 sur les drops, l’expérience, les coins et la maîtrise – des avantages qui font une vraie différence sur la progression. Entrez chaque code dès que possible : leur durée de vie est courte.
| Code | Récompense | Statut |
|---|---|---|
YONKO | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
INVASION | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
DIAMONDAWK | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
SHINE | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
NEWDAILYQOL | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
COLLECTIONCHANGE | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
24CARROT | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
GOLDEN | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
EASTER26 | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
EASTERDAGGER | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
EASTERISCOMING | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
TRUEVAMP | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
RAIDDIFF | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
KICKFIXES | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
CONTRACTS | Cinq parchemins de raid stimulés, trois parchemins de trésor Halloween, cinq jetons d’ombre, 20 fragments d’ombre, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq sauts d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
GODVALLEY | Cinq parchemins de raid stimulés, trois parchemins de trésor Halloween, cinq jetons d’ombre, 20 fragments d’ombre, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq sauts d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
TRUELOVE | Cinq parchemins de raid stimulés, trois parchemins de trésor Halloween, cinq jetons d’ombre, 20 fragments d’ombre, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq sauts d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
HAPPYVALDAY | Cinq parchemins de raid stimulés, trois parchemins de trésor Halloween, cinq jetons d’ombre, 20 fragments d’ombre, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq sauts d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
WEATHERSTAFF | Cinq parchemins de raid stimulés, trois parchemins de trésor Halloween, cinq jetons d’ombre, 20 fragments d’ombre, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq sauts d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
ADVTITLES | Cinq parchemins de raid stimulés, trois parchemins de trésor Halloween, cinq jetons d’ombre, 20 fragments d’ombre, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq sauts d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
AWKUDON | Cinq parchemins de raid stimulés, trois parchemins de trésor Halloween, cinq jetons d’ombre, 20 fragments d’ombre, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq sauts d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
QOLMENU | Cinq parchemins de raid stimulés, trois parchemins de trésor Halloween, cinq jetons d’ombre, 20 fragments d’ombre, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq sauts d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
ELECTROV3 | Cinq parchemins de raid stimulés, trois parchemins de trésor Halloween, cinq jetons d’ombre, 20 fragments d’ombre, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq sauts d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
WISHGRANTER | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
WINTERCELEBRATION! | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
FIXEDAUTORAID | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
AQOLFINALLY | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
TRUEVENOM | Cinq parchemins de raid stimulés, cinq parchemins de raid, cinq parchemins d’accessoires, cinq parchemins de quête, cinq sauts de mise à niveau d’accessoires, et double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
BLESSING | Double butin, stats, exp, pièces et boost de maîtrise pendant quatre heures | Actif |
Dernière mise à jour : 05 juin 2026
Comment utiliser les codes dans One Fruit Simulator?
La procédure est un peu plus contraignante que dans la plupart des jeux Roblox. One Fruit Simulator impose une vérification YouTube obligatoire avant d’autoriser l’utilisation des codes. C’est une étape que beaucoup de joueurs ratent, et qui bloque toute la démarche.
Voici les étapes à suivre dans l’ordre :
- Abonnez-vous à la chaîne YouTube @Theboss_Brandon (le développeur principal du jeu).
- Sur YouTube, accédez à vos Paramètres de compte, puis à l’onglet Paramètres avancés.
- Copiez votre Channel ID – une suite de caractères qui identifie votre compte YouTube.
- Lancez One Fruit Simulator sur Roblox.
- Cliquez sur le bouton Menu en bas à gauche de l’écran.
- Cherchez l’icône de vérification ou de code dans le menu principal.
- Collez votre Channel ID dans le champ de vérification, puis validez.
- Une fois vérifié, saisissez votre code dans le champ prévu et appuyez sur confirmer.
Si le code est refusé, vérifiez que l’abonnement YouTube est bien actif et que vous avez copié le bon Channel ID – pas le nom de la chaîne, mais l’identifiant technique. Cette confusion est la cause numéro un des erreurs de saisie. Si vous jouez d’autres titres de ce genre, la mécanique d’échange de codes dans Anime Adventures fonctionne de façon plus directe, sans vérification externe.
Les codes expirés : un historique qui s’allonge
Le studio ne lésine pas sur la quantité : selon les données de game.guide, le jeu cumule plus de 238 codes expirés à ce jour. La durée de vie moyenne d’un code tourne autour de 1 à 2 mois, mais certains codes événementiels ont disparu en quelques jours seulement.
Les codes liés à Halloween illustrent bien cette logique : HALLOWEENISBACK et RONASRETURN ont été actifs moins d’une semaine avant expiration. À l’opposé, des codes commémoratifs comme 100MILVISITS ont tenu plus longtemps, offrant 100 minutes de boosts Stats, EXP, Coins et Mastery ainsi que 10 Daily Coins.
| Code | Récompense | Statut |
|---|---|---|
| COVEN | Boosts x2 + scrolls variés | Expiré |
| PART2HAL | Boosts x2 + scrolls variés | Expiré |
| HALLOWEENISBACK | Boosts x2 événement Halloween | Expiré |
| RONASRETURN | Boosts x2 événement Halloween | Expiré |
| 100MILVISITS | 100 min boosts Stats/EXP/Coins/Mastery + 10 Daily Coins | Expiré |
| NEWYEARS | 85 min de boosts + 4 items Race | Expiré |
| JACKFROST | 60 min de boosts + 10 Frozen Present items | Expiré |
La tendance est claire : plus un code est lié à un événement limité, plus vite il disparaît. La même mécanique s’observe dans d’autres jeux Roblox actifs comme Dragon Soul, où les codes saisonniers expirent souvent sans prévenir.
Comment ne jamais rater un nouveau code One Fruit Simulator?
Le Discord officiel du jeu, fort de plus de 300 000 membres, reste la source la plus rapide. Dès qu’un code est publié, un canal dédié le diffuse en temps réel. C’est l’endroit où les joueurs les plus réactifs récupèrent les codes événementiels avant qu’ils n’expirent en 48 heures.
La chaîne YouTube @Theboss_Brandon publie aussi régulièrement des codes en description de vidéo ou en pinned comment. Suivre cette chaîne a un double avantage : maintenir la vérification active et ne pas louper les drops liés aux streams ou aux milestones d’abonnés.
Côté médias spécialisés, Dexerto maintient une liste mise à jour avec les codes vérifiés – leur recensement de 15 codes actifs au 1er mai 2026 est un exemple de suivi sérieux. Pour les autres jeux Roblox de votre liste, le même type de veille s’applique : les codes Meta Lock suivent une fréquence comparable.
Avec 2 à 3 codes nouveaux par semaine en période normale et des vagues de 5+ lors des mises à jour, une vérification quotidienne du Discord suffit. Attendre le week-end pour checker les codes, c’est déjà trop tard sur les drops événementiels.